വിവരണം
ഇടത്തരം ഖരകണങ്ങളും സ്ലൈമുകളും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിനും ശുചിത്വം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ഇത് താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള പൈപ്പ്ലൈനിലും ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സിസ്റ്റത്തിലോ ഓയിൽ സക്ഷൻ, റിട്ടേൺ പൈപ്പ്ലൈനിലോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ എലമെന്റ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നെയ്ത മെഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ മെറ്റീരിയലും ഫിൽട്ടർ കൃത്യതയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
മോഡൽ അർത്ഥം:
മോഡൽ നമ്പർ | DYL160-060W-E3-B4 ഉൽപ്പന്ന വിവരണം |
ഡി.വൈ.എൽ | പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: 1-4 എംപിഎ |
160 | ഫ്ലോ റേറ്റ്: 160 L/MIN |
060W (060W) | 60 മൈക്രോൺ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ് ഫിൽട്ടർ ഘടകം |
E3 | ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്ലോഗ്ഗിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററോടുകൂടി |
B4 | ജി3/4 |



ഓഡറിംഗ് വിവരങ്ങൾ
ഡ്രോയിംഗും വലുപ്പങ്ങളും

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A | ഇ | H | M |
ഡി.വൈ.എൽ30 | ജി3/8 എം18എക്സ്1.5 | 105 | 156 (അറബിക്) | M5 |
ഡി.വൈ.എൽ60 | ജി1/2 എം22എക്സ്1.5 | |||
ഡി.വൈ.എൽ160 | ജി3/4 എം27എക്സ്1.5 | 140 (140) | 235 अनुक्षित | M8 |
ഡി.വൈ.എൽ240 | ജി1 എം33എക്സ്1.5 | 276 समानिका 276 सम� | ||
ഡി.വൈ.എൽ330 | ജി1 1/4 എം42എക്സ്2 | 178 (അറബിക്) | 274 अनिका 274 अनिक� | എം 10 |
ഡി.വൈ.എൽ660 | ജി1 1/2 എം48എക്സ്2 | 327 - അക്ഷയഖനി |
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ


