വിവരണം

ഖരകണങ്ങളും സ്ലൈമുകളും ഇടത്തരം അളവിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിനും ശുചിത്വം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ ഹൗസിംഗുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ബൈ-പാസ് വാൽവും യഥാർത്ഥ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
ഫിൽറ്റർ എലമെന്റ് നിരവധി തരം വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് അജൈവ ഫൈബർ,
റെസിൻ-ഇംപ്രെഗ്നേറ്റഡ് പേപ്പർ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സിന്റർ ഫൈബർ വെബ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ്.
അലൂമിനിയത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ വെസ്സലിന് ചെറിയ വോള്യം, ചെറിയ ഭാരം, ഒതുക്കമുള്ള നിർമ്മാണം, മനോഹരമായ ആകൃതി എന്നിവയുണ്ട്.
ഓഡറിംഗ് വിവരങ്ങൾ
4) റേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ റേറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ് കോളാപ്സ് പ്രഷർ വൃത്തിയാക്കൽ(യൂണിറ്റ്): 1×105Pa
ഇടത്തരം പാരാമീറ്ററുകൾ: 30cst 0.86kg/dm3)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | പാർപ്പിട സൗകര്യം | ഫിൽട്ടർ ഘടകം | |||||||||
എഫ്ടി | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
പിഎംഎ030… | 0.28 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.85 മഷി | 0.67 (0.67) | 0.56 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.41 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.51 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.66 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
പിഎംഎ060… | 0.73 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.84 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.66 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.56 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.39 മഷി | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.47 (0.47) | 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
പിഎംഎ110... | 0.31 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.85 മഷി | 0.67 (0.67) | 0.57 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.39 മഷി | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.66 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
പിഎംഎ160... | 0.64 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.84 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.66 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.56 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.39 മഷി | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
2) ഡൈമൻഷണൽ ലേഔട്ട്

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | ഭാരം (കിലോ) |
പിഎംഎ030… | ജി1/2 എൻപിടി1/2 എം22.5എക്സ്1.5 | 157 (അറബിക്) | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 129 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 76 | 64 | 17 | Φ6.5 | 60 | 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
പിഎംഎ060… | 244 स्तु | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 216 മാജിക് | 0.85 മഷി | ||||||
പിഎംഎ110... | G1 എൻപിടി 1 എം33എക്സ്2 | 242 समानिका 242 समानी 242 | 140 (140) | 184 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 115 | 95 | 25 | Φ8.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |
പിഎംഎ160... | 298 समानिक 298 समानी | 140 (140) | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം |
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ

