ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
മോഡൽ നമ്പർ | വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | റേറ്റുചെയ്ത മർദ്ദം(എംപിഎ) | ഫിൽട്ടറേഷൻ കൃത്യത(ഉം) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | പോർട്ട് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) |
QL-3 | Φ4 | 13 | | Φ36x74 | M12X1 |
QL-3A | Φ4 | 13 | | Φ36x74 | M12X1 |
QL-6A | Φ7 | 15 | | Φ76x105 | M14x1 |
QL-16L | Φ8 | 1.6 | 0.01-20 | Φ72x131 | M16X1 |
QL-16M | Φ8 | 15 | 0.01-20 | Φ72x131 | M16X1 |
QL-201 | Φ4 | 15 | 0.01-20 | Φ66x100 | M12X1 |
QL-201H | Φ4 | 30 | 0.01-20 | Φ68x100 | M12X1 |
QL-202 | Φ10 | 30 | 0.01-20 | Φ72x110 | M18X1.5 |
മുമ്പത്തെ: YYL ഏവിയേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഫിൽട്ടർ അടുത്തത്: മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം PALL ഫിൽട്ടർ അസംബ്ലി HM5000C20NAH