വിവരണം
YPL ലോ-പ്രഷർ ഫിൽട്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോ-പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓയിൽ പൈപ്പ്ലൈനിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓയിൽ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തിരുകുകയോ ഒരു ബാഹ്യ പൈപ്പ്ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് പ്രവർത്തന മാധ്യമത്തിലെ ഖരകണങ്ങളും കൊളോയ്ഡൽ വസ്തുക്കളും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് പ്രവർത്തന മാധ്യമത്തിന്റെ മലിനീകരണ തോത് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ഫിൽട്ടർ എലമെന്റിൽ ഒരു ബൈപാസ് വാൽവ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ആവശ്യാനുസരണം ഒരു പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ഫിൽട്ടർ മീഡിയം അജൈവ ഫൈബർ ഗ്ലാസ്, ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നു.
ഫിൽറ്റർ പാത്രം അലൂമിനിയത്തിൽ വാർത്തെടുത്തതാണ്, അതിന് മനോഹരമായ ഒരു രൂപമുണ്ട്.


ഓഡറിംഗ് വിവരങ്ങൾ
1) റേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ റേറ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ് കോളാപ്സ് പ്രഷർ വൃത്തിയാക്കൽ(യൂണിറ്റ്:1X105Pa
മീഡിയം പാരാമീറ്ററുകൾ:30cst 0.86㎏/dm3)
കോഡ് | പാർപ്പിട സൗകര്യം | ഫിൽട്ടർ ഘടകം | |||||||
എഫ്ടി | FC | FD | FV | CD | CV | MD | MV | ||
യ്പ്ല്060... | 0.18 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.56 മഷി | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.39 മഷി | 0.35 | 0.49 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.41 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.72 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.63 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
വൈ.പി.എൽ110... | 0.45 | 0.56 മഷി | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.37 (0.37) | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.46 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.39 മഷി | 0.69 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് |
YPL160... | 0.21 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.50 മ | 0.40 (0.40) | 0.36 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.51 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.43 (0.43) | 0.75 | 0.65 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
YPL240... | 0.48 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.59 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.41 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.37 (0.37) | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.78 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.68 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
YPL300... | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.56 മഷി | 0.43 (0.43) | 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.57 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.45 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.70 മ |
YPL420... | 0.43 (0.43) | 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.52 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.41 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.36 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.53 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.78 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.68 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
YPL660... | 0.23 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.61 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.56 മഷി | 0.43 (0.43) | 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.57 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.43 (0.43) | 0.82 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.70 മ |
വൈപിഎൽ950... | 0.22 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.60 (0.60) | 0.55 മഷി | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.36 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.55 മഷി | 0.43 (0.43) | 0.80 (0.80) | 0.69 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
YPL1300... | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.63 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.45 | 0.40 (0.40) | 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.46 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.83 (0.83) | 0.71 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
2) ഡൈമൻഷണൽ ലേഔട്ട്

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | A | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | b | B | b1 | b2 | L1 | L2 | C | ഭാരം (കിലോ) |
യ്പ്ല്060... | G1 എൻപിടി 1 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 165.5 | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 94.5 स्त्रीय9 | Φ100 | Φ72 | 90 | Φ5.5 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | |||||
വൈ.പി.എൽ110... | 328 - അക്കങ്ങൾ | 233 (233) | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 163 (അറബിക്: سرعاة) | 1.3.3 വർഗ്ഗീകരണം | ||||||||||
YPL160... | ജി1 1/2 എൻപിടി 1 1/2 | 304 മ്യൂസിക് | 209 മാജിക് | 37 | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | Φ135 | Φ98 | 120 | Φ6.5 | 2.0 ഡെവലപ്പർമാർ | |||||
YPL240... | 364 स्तु | 268 अनिक | 37 | 182 (അൽബംഗാൾ) | 2.5 प्रकाली2.5 | ||||||||||
YPL330... | G2 എൻപിടി 2 | 366 समानिका 366 समानी 36 | 271 (271) | 60 | 141 (141) | Φ170 | Φ128 | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | Φ9 | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം | |||||
YPL420... | 450 മീറ്റർ | 355 മ്യൂസിക് | 60 | 225 (225) | 8.8 മ്യൂസിക് | ||||||||||
YPL660... | ജി3 എൻപിടി3 | 506 स्तु | 41 | 80 | 246 स्तुत्र 246 | Φ220 | Φ167 | 196 (അൽബംഗാൾ) | Φ14 | 15.3 15.3 | |||||
വൈപിഎൽ950... | Φ90 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 Φ 90 | 544 स्तुत्र 544 | 449 449 | 92 | 254 अनिक्षित | Φ290 | Φ20 | 225 (225) | Φ18 | 164 (അറബിക്) | 168 (അറബിക്) | 70 | 120 | എം 16 | 28.3 समान |
YPL1300... | Φ100 | 668 (668) | 573 (573) | 118 अनुक्ष | 335 - അൾജീരിയ | 164 (അറബിക്) | 168 (അറബിക്) | 78 | 130 (130) | എം 16 | 32.6 |
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രങ്ങൾ


